Società partecipate 2021
Società | Valore in bilancio | Quota % |
---|---|---|
Agroqualità S.p.A. | 10.058 | 0,54 |
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. | 30.987 | 2,18 |
IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 12.000 | 4,11 |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. | 3.596 | 0,15 |
Ecocerved S.c.a.r.l. | 93.882 | 5,58 |
Uniontrasporti - S.c.a.r.l. | 111.770 | 5,86 |
Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 6.200 | 0,47 |
Retecamere S.c.a.r.l. in liquidaz. | 600 | 0,03 |
SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. | 4.160 | 0,1 |
Infocamere S.c.p.a. | 31 | 0,002 |
Promos Italia | 60.000 | 3 |
Quadro delle associate 2021
Associazioni e organismi vari | Importo |
---|---|
Agenzia per l'internazionalizzazione promos | 4100 |
Consorzio camerale per il credito e la finanza | 4.000 |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 2.239 |
Centro per la Cultura d'Impresa | 15.000 |
IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 3.500 |
TOTALE | 28.839 |
Società partecipate 2020
Società | Valore in bilancio | Quota % |
---|---|---|
Agroqualità S.p.A. | 10.058 | 0,54 |
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. | 30.987 | 2,18 |
IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 12.000 | 4,11 |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. | 3.596 | 0,15 |
Ecocerved S.c.a.r.l. | 93.882 | 3,76 |
Uniontrasporti - S.c.a.r.l. | 111.770 | 28,73 |
Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 6.200 | 0,47 |
Retecamere S.c.a.r.l. in liquidaz. | 600 | 0,25 |
SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. | 4.160 | 0,10 |
Infocamere S.c.p.a. | 31 | 0,00 |
Promos Italia | 60.000 | 3,00 |
TOTALE | 333.284 |
Quadro delle associate 2020
Associazioni e organismi vari | Importo |
---|---|
Borsa merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 2.239,00 |
Centro Cultura per l'Impresa | 15.000,00 |
Consorzio camerale Credito e finanza | 5.000,00 |
Isnart | 3.000,00 |
Agenzia per l'internazionalizzazione Promos | 4.100,00 |
Società partecipate 2019
Società | Valore in bilancio | Quota % |
---|---|---|
Agroqualità S.p.A. | 10.058,00 | 0,54 |
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. | 30.987,00 | 2,18 |
IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 12.000,00 | 1,30 |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. | 3.596,00 | 0,15 |
Ecocerved S.c.a.r.l. | 93.882,00 | 5,58 |
Uniontrasporti - S.c.a.r.l. | 111.770,00 | 5,86 |
Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 6.200,00 | 0,65 |
Retecamere S.c.a.r.l. in liquidaz. | 600,00 | 0,03 |
SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. | 4.160,00 | 0,06 |
Infocamere S.c.p.a. | 31,00 | 0,00 |
Explora S.c.p.a. | 409.688,00 | 20,00 |
TOTALE | 742.972,00 |
Quadro delle associate 2019
Associazioni e organismi vari | Importo |
---|---|
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 2.239,00 |
Centro Cultura per l'Impresa | 15.000,00 |
Consorzio Camerale Credito e finanza | 5.000,00 |
Isdaci | 5.200,00 |
Isnart | 3.000,00 |
Agenzia per l'internazionalizzazione Promos | 5.000,00 |
Società partecipate 2018
Società | Valore in bilancio | Quota % |
---|---|---|
Agroqualità S.p.A. | 10.058 | 0,54 |
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. | 30.987 | 2,18 |
IS.NA.R.T. S.c.p.a. | 12.000 | 1,3 |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. | 3.596 | 0,15 |
Ecocerved S.c.a.r.l. | 93.882 | 5,58 |
Uniontrasporti - S.c.a.r.l. | 111.770 | 5,86 |
Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 6.200 | 0,65 |
Retecamere S.c.a.r.l. in liquidaz. | 600 | 0,03 |
Digicamere S.C.A.R.L. | 20.000 | 2 |
Riccagioia Scpa in liquidazione | 38.220 | 4,7 |
SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. | 4.160 | 0,06 |
Infocamere S.c.p.a. | 31 | 0,00002 |
Explora S.c.p.a | 409.688 | 20 |
TOTALE | 741.192 |
Quadro delle associate 2018
Associazioni e organismi vari | Importo |
---|---|
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 2.239,00 |
Centro Cultura per l'Impresa | 15.000,00 |
Consorzio Camerale Credito e finanza | 5.000,00 |
Globus et locus | 0,00 |
Isdaci | 5.200,00 |
Isnart | 3.000,00 |
Uniontrasporti | 0,00 |
Società partecipate 2017
Società | Valore in bilancio | Quota % |
---|---|---|
Agroqualità S.p.A. | 9.939,90 | 0,54 |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 3.595,44 | 0,15 |
Si.Camera - Sistema camerale Servizi S.R.L. | 2.531,00 | 0,063 |
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a. | 30.987,60 | 2,18 |
Digicamere S.c.a.r.l. | 20.000,00 | 2,00 |
Ecocerved S.c.a.r.l. | 139.495,00 | 5,58 |
Explora S.c.p.a. | 100.000,00 | 20 |
Infocamere S.c.p.a | 31,00 | 0,000175 |
Isnart S.c.p.a. | 4.540,00 | 1,3 |
Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 8.509,80 | 0,645 |
Uniontrasporti S.c.r.l. | 22.793,99 | 5,86 |
Agenzia per la Cina (Comunicato recesso UCL da 2016) | ||
Retecamere S.c.r.l. (in liquidazione dal 04/09/2013) | ||
Riccagioia S.c.p.a. (in liquidazione dal 28/08/2015) | ||
Tirreno - Brennero S.r.l. (in liquidazione dal 20/05/2014) | ||
TOTALE | 342.423,73 |
Quadro delle associate 2017
Associazioni e organismi vari | Importo |
---|---|
ACG - Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Milano-Lugano | |
Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. | 2.686,00 |
Centro per la Cultura d'Impresa | 15.000,00 |
Consorzio camerale Credito e finanza | 3.150,00 |
Fondazione Film Commission | |
Globus et locus | 26.000,00 |
Isdaci - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale | 5.200,00 |
Isnart | 3.000,00 |
Uniontrasporti S.c.r.l. | 10.034,15 |
TOTALE | 65.070,15 |